Error Codes
HTTP Status Codes
| Code | Meaning | Common Cause |
|---|---|---|
200 | OK | Request succeeded |
201 | Created | Resource created |
400 | Bad Request | Invalid request body or parameters |
401 | Unauthorized | Missing or invalid authentication |
403 | Forbidden | Insufficient permissions |
404 | Not Found | Resource does not exist |
409 | Conflict | Duplicate resource or scheduling conflict |
422 | Unprocessable Entity | Valid JSON but invalid data |
429 | Too Many Requests | Rate limit exceeded |
500 | Internal Server Error | Unexpected server error |
Error Response Format
{
"status": 400,
"success": false,
"message": "Human-readable error description",
"errors": [
{ "field": "email", "message": "email is required" }
]
}
See Error Format for more details.